Alila Ubud Rate Hotel
| Depan | Harga Kamar | Reservasi | Hubungi Kami | Foto Hotel |
| Kategori Kamar | Start date | End date | Harga Lestari Tour | ||
| SGL | DBL/TWN | Room | |||
| Deluxe | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 1950000.00 | Rp. 1950000.00 | |
| Deluxe | 2007-01-01 | 2007-03-31 | Rp. 1950000.00 | Rp. 1950000.00 | |
| Deluxe | 2007-12-20 | 2008-01-05 | Rp. 2250000.00 | Rp. 2250000.00 | |
| Deluxe | 2007-09-01 | 2007-12-19 | Rp. 1950000.00 | Rp. 1950000.00 | |
| Deluxe | 2007-04-01 | 2007-06-30 | Rp. 1950000.00 | Rp. 1950000.00 | |
| Deluxe | 2007-07-01 | 2007-08-31 | Rp. 2250000.00 | Rp. 2250000.00 | |
| Extra Bed | 2008-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 425000.00 | Rp. 425000.00 | |
| Superior | 2007-01-01 | 2007-03-31 | Rp. 1650000.00 | Rp. 1650000.00 | |
| Superior | 2007-04-01 | 2007-06-30 | Rp. 1650000.00 | Rp. 1650000.00 | |
| Superior | 2007-07-01 | 2007-08-31 | Rp. 1850000.00 | Rp. 1850000.00 | |
| Superior | 2007-09-01 | 2007-12-19 | Rp. 1650000.00 | Rp. 1650000.00 | |
| Superior | 2007-12-20 | 2008-01-05 | Rp. 1850000.00 | Rp. 1850000.00 | |
| Superior | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 1650000.00 | Rp. 1650000.00 | |
| Villa | 2007-09-01 | 2007-12-19 | Rp. 3350000.00 | Rp. 3350000.00 | |
| Villa | 2007-07-01 | 2007-08-31 | Rp. 3650000.00 | Rp. 3650000.00 | |
| Villa | 2007-01-01 | 2007-03-31 | Rp. 3350000.00 | Rp. 3350000.00 | |
| Villa | 2007-04-01 | 2007-06-30 | Rp. 3350000.00 | Rp. 3350000.00 | |
| Villa | 2007-12-20 | 2008-01-05 | Rp. 3650000.00 | Rp. 3650000.00 | |
| Villa | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 3350000.00 | Rp. 3350000.00 | |
*. Harap hubungi kami langsung jika kami tidak memiliki harga kamar untuk periode yang dibutuhkan.
Note :
-.
Harga diatas sudah termasuk pajak pemerintah dan service charge.
-.
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan.
-. Hubungi kami untuk jasa pelayanan / paket paket lainnya.
