Ramayana Resort Rate Hotel
| Depan | Harga Kamar | Reservasi | Hubungi Kami | Foto Hotel |
| Kategori Kamar | Start date | End date | Harga Lestari Tour | ||
| SGL | DBL/TWN | Room | |||
| Deluxe Room | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 610000.00 | Rp. 610000.00 | |
| Deluxe Room | 2008-04-01 | 2008-06-30 | Rp. 635000.00 | Rp. 635000.00 | |
| Deluxe Room | 2008-07-01 | 2008-08-31 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Deluxe Room | 2008-09-01 | 2008-09-27 | Rp. 635000.00 | Rp. 635000.00 | |
| Deluxe Room | 2008-09-28 | 2008-10-05 | Rp. 835000.00 | Rp. 835000.00 | |
| Deluxe Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 635000.00 | Rp. 635000.00 | |
| Deluxe Room | 2008-12-23 | 2009-01-05 | Rp. 835000.00 | Rp. 835000.00 | |
| Deluxe Room | 2009-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 635000.00 | Rp. 635000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 760000.00 | Rp. 760000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-04-01 | 2008-06-30 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-07-01 | 2008-08-31 | Rp. 935000.00 | Rp. 935000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-09-01 | 2008-09-27 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-09-28 | 2008-10-05 | Rp. 985000.00 | Rp. 985000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Executive Deluxe | 2008-12-23 | 2009-01-05 | Rp. 985000.00 | Rp. 985000.00 | |
| Executive Deluxe | 2009-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Extra Bed | 2007-01-06 | 2007-03-31 | Rp. 210000.00 | Rp. 210000.00 | |
| Extra Bed | 2007-04-01 | 2007-06-30 | Rp. 210000.00 | Rp. 210000.00 | |
| Extra Bed | 2007-07-01 | 2007-08-31 | Rp. 360000.00 | Rp. 360000.00 | |
| Extra Bed | 2007-09-01 | 2007-10-11 | Rp. 210000.00 | Rp. 210000.00 | |
| Extra Bed | 2007-10-12 | 2007-10-19 | Rp. 360000.00 | Rp. 360000.00 | |
| Extra Bed | 2007-10-20 | 2007-12-22 | Rp. 210000.00 | Rp. 210000.00 | |
| Extra Bed | 2007-12-23 | 2008-01-05 | Rp. 410000.00 | Rp. 410000.00 | |
| Extra Bed | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 210000.00 | Rp. 210000.00 | |
| Family Room | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 910000.00 | Rp. 910000.00 | |
| Family Room | 2008-04-01 | 2008-06-30 | Rp. 935000.00 | Rp. 935000.00 | |
| Family Room | 2008-07-01 | 2008-08-31 | Rp. 1085000.00 | Rp. 1085000.00 | |
| Family Room | 2008-09-01 | 2008-09-27 | Rp. 935000.00 | Rp. 935000.00 | |
| Family Room | 2008-09-28 | 2008-10-05 | Rp. 1135000.00 | Rp. 1135000.00 | |
| Family Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 935000.00 | Rp. 935000.00 | |
| Family Room | 2008-12-23 | 2009-01-05 | Rp. 1135000.00 | Rp. 1135000.00 | |
| Family Room | 2009-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 935000.00 | Rp. 935000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 760000.00 | Rp. 760000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-04-01 | 2008-06-30 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-07-01 | 2008-08-31 | Rp. 935000.00 | Rp. 935000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-09-01 | 2008-09-27 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-09-28 | 2008-10-05 | Rp. 985000.00 | Rp. 985000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Poolside Cottage | 2008-12-23 | 2009-01-05 | Rp. 985000.00 | Rp. 985000.00 | |
| Poolside Cottage | 2009-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 785000.00 | Rp. 785000.00 | |
| Resort Club | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 1310000.00 | Rp. 1310000.00 | |
| Resort Club | 2008-04-01 | 2008-06-30 | Rp. 1360000.00 | Rp. 1360000.00 | |
| Resort Club | 2008-07-01 | 2008-08-31 | Rp. 1510000.00 | Rp. 1510000.00 | |
| Resort Club | 2008-09-01 | 2008-09-27 | Rp. 1360000.00 | Rp. 1360000.00 | |
| Resort Club | 2008-09-28 | 2008-10-05 | Rp. 1560000.00 | Rp. 1560000.00 | |
| Resort Club | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 1360000.00 | Rp. 1360000.00 | |
| Resort Club | 2008-12-23 | 2009-01-05 | Rp. 1560000.00 | Rp. 1560000.00 | |
| Resort Club | 2009-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 1360000.00 | Rp. 1360000.00 | |
| Superior Room | 2008-01-06 | 2008-03-31 | Rp. 510000.00 | Rp. 510000.00 | |
| Superior Room | 2008-04-01 | 2008-06-30 | Rp. 535000.00 | Rp. 535000.00 | |
| Superior Room | 2008-07-01 | 2008-08-31 | Rp. 685000.00 | Rp. 685000.00 | |
| Superior Room | 2008-09-01 | 2008-09-27 | Rp. 535000.00 | Rp. 535000.00 | |
| Superior Room | 2008-09-28 | 2008-10-05 | Rp. 735000.00 | Rp. 735000.00 | |
| Superior Room | 2008-10-06 | 2008-12-22 | Rp. 535000.00 | Rp. 535000.00 | |
| Superior Room | 2008-12-23 | 2009-01-05 | Rp. 735000.00 | Rp. 735000.00 | |
| Superior Room | 2009-01-06 | 2009-03-31 | Rp. 535000.00 | Rp. 535000.00 | |
*. Harap hubungi kami langsung jika kami tidak memiliki harga kamar untuk periode yang dibutuhkan.
Note :
-.
Harga diatas sudah termasuk pajak pemerintah dan service charge.
-.
Harga dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan.
-. Hubungi kami untuk jasa pelayanan / paket paket lainnya.
